周次 | 学习时间 | 新编写代码行数 | 博客量 | 学到知识点 |
第一周 | 2 | 0 | 1 | 1.软件工程是什么 2.对软件专业未来就业的分析 3.了解IT行业的发展趋势 |
第二周 | 5 | 150 | 1 | 1.学会了如何使用github客户端,并上传文件到仓库 2.编写了复利计算器,并作出改进 |
第三周 | 5 | 200 | 2 | 1.重新熟悉了java窗口方面的知识 2.根据老师提出的要求,对复利计算器做出了改进 3.做出复利计算器的界面,并做了测试,找出不足并改进 |
第四周 | 6 | 500 | 1 | 1.阅读了《构建之法》1~3章,了解了软件工程师的发展路线 和如何提高自身的能力,也了解了单元测试的内容。 2.通过视频学习单元测试的内容,并对自己的程序进行测试。 |
第五周 | 5 | 600 | 1 | 1.本星期主要是用上学期学到的知识进行操作,所以被没到学习的更多的知识,可以说对原来的知识掌握更加扎实。 |
第六周 | 5 | 500 | 2 | 1.本星期主要做了复利计算器的更新,在更新过程中自学了如何使用文件存取记录。 2.同时也学习了如何使用JDBC连接MySQL,但是没有具体的实现在程序中,会在稍后的改进中添加进去。 |
第七周 | 5 | 500 | 2 | 1.最近这段时间正在学习javaweb方面的基础,这个星期主要学了servlet和response对象; 2.同时也巩固了一下java基础方面的知识 |
第八周 | 5 | 600 | 0 | 1.学习了一些关于安卓APP测试方面的知识 2.javaweb基础方面已经学完,现在正在看实例 |
第九周 | 5 | 800 | 0 | 1.本星期主要在学习如何做一个真正的项目,并观看了相关视频的和实例。 |
第十周 | 5 | 1200 | 0 | 1.本星期主要是对之前学习的内容进行查漏补缺,并没有学习其他一些更多的知识。 2.学习了NABCD模型。 |
第十一周 | 4 | 1200 | 0 | 1.本星期主要还是学习实例,并且接近结尾,已经准备开始学习SSH框架 |
第十二周 | 2 | 2000 | 0 | 1.本周主要忙于做课程设计,所以忘记了更新博客 2.学到的内容主要是做了一个简单的学生管理系统,了解了之前学到的知识的掌握程度。 |
第十三周 | 2 | 1000 | 1 | 1.本周主要的任务是完成sprint中的任务 2.对上一周完成的学生管理系统进行了测试,并且做了改进。 |
第十四周 | 5 | 800 | 1 | 1.学习hibernate框架,学会如何运用hibernate操作数据库 |
第十五周 | ||||
第十六周 | 2 | 500 | 0 | 1.对大作业进行整合,准备下周的演示 |
第十七周 |